000 | 00632nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007953 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1995 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a970150108X | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a310 _bM398e |
||
100 | 0 | _aMason, Robert | |
700 | 0 | _aLind, Douglas A | |
245 | _aEstadistica para administracion y economia | ||
500 | _aEste texto reemplaza al registro 1288 | ||
260 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c1995 |
||
650 | _aEstadistica para administradores - enseÑanza | ||
650 | _aEstadistica para economistas - enseÑanza | ||
650 | _aEstadistica matematica - enseÑanza | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7943 _d7943 |