000 | 01502nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004822 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemestral | ||
022 | _a0120-6346 | ||
110 | _aUniversidad de Medellín | ||
222 | _aSemestre Económico | ||
245 |
_aCalificación, productividad, empleo y salarios / Beethoven Herrera ValenciaEl método del caso como estrategia didáctica para la formación de administradores de empresas / Juan Guillermo Correa JaramilloPedagogía de la lectura / _cRafael Álvarez Jiménez. |
||
260 |
_aMedellín: _bLa Universidad, _c2002. |
||
300 | _a172 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a10 _b(Jul.- Dic. 2002) ; p. 31 - 42 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aLos estudios realizados sobre desigualdad salarial en los países en desarrollo establecen que dicho problema está ligado a un aumento de la diferencia salarial entre los trabajadores y los menos calificados. De igual forma se han cambiado las características del trabajo dando lugar a que los trabajadores tengan un mayor nivel de calificación y se conviertan en seres polivalentes. | ||
650 | _aDESEMPLEOSALARIOMERCADO DE TRABAJODIRECCIÓN EMPRESARIALFUNCIONES LECTORASCAMPOS SEMIÓTICOS | ||
773 | 0 |
_aSemestre Económico _g10 ,(Jul.- Dic. 2002) ; p. 31 - 42 _x0120-6346 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0122 - Canje _cHemeroteca |
||
593 | _a10 de febrero de 2003 | ||
594 | _aCuadros, figuras | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20787 _d20787 |