000 | 00379nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003627 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0121 - 4837 | ||
222 | _aSemana | ||
245 | _aINFECCIONES. | ||
362 | _a961 (Oct.2000) P. 94 - 95 | ||
650 | _aINVESTIGACION - CONDON | ||
773 | 0 |
_aSemana _g961 (Oct.2000) P. 94 - 95 _x0121 - 4837 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c19594 _d19594 |