000 | 00436nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003279 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0121-4837 | ||
222 | _aSemana | ||
245 | _aINFORME ESPECIAL, LAS TRAVESURAS DEL "NIÑO": EL FENOMENO CLIMATICO DEL FIN DE AÑO. | ||
362 | _a822 (FEB.-98)P.40-46 | ||
650 | _aFENOMENOS NATURALES-NIÑO | ||
773 | 0 |
_aSemana _g822 (FEB.-98)P.40-46 _x0121-4837 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c19246 _d19246 |