000 | 00444nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002326 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
100 | 1 | _aDE MARTINEZ, Maria Mercedes. | |
222 | _aEstrategia Económica y Financiera | ||
245 | _aBALANCE MACROECONOMICO, ANTECEDENTES, SITUACION Y PERSPECTIVAS. | ||
362 | _a247(NOV/96).23-24 | ||
650 | _aMACROECONOMIA | ||
773 | 0 |
_aEstrategia Económica y Financiera _g |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c18293 _d18293 |