000 | 00346nab a2200133 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002031 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
222 | _aVISION | ||
245 | _aBRASIL LOS COSTOS DE CRECER. | ||
362 | _a87 N§2(AGOSTO/96)P.16-18 | ||
650 | _aECONOMIA BRASILERA | ||
773 | 0 |
_aVISION _g87 N§2(AGOSTO/96)P.16-18 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c17998 _d17998 |