000 | 00456nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001766 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-5463 | ||
222 | _aSINTESIS ECONOMICA | ||
245 | _aCOLOMBIA EN CIFRAS:1974-1995:LECCIONES PARA EL 2000. | ||
362 | _a20 N§980-981(AGOSTO/95)P.1-40 | ||
650 | _aAPERTURA ECONOMICA(CONSECUENCIAS) | ||
773 | 0 |
_aSINTESIS ECONOMICA _g20 N§980-981(AGOSTO/95)P.1-40 _x0120-5463 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c17733 _d17733 |