000 | 00358nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001541 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0121-4837 | ||
222 | _aSemana | ||
245 | _aAPERTURA HACIA FUERA. | ||
362 | _a730(MAY/96)P.124 | ||
650 | _aAPERTURA ECONOMICA | ||
773 | 0 |
_aSemana _g730(MAY/96)P.124 _x0121-4837 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c17508 _d17508 |