Metodología de la investigación : guía para una comprensión holística de la ciencia /
Tipo de material: TextoEditor: Caracas : Ediciones Quirón ; Ciea Sypal, 2012Edición: Cuarta ediciónDescripción: 1327 páginas ; 23 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: no mediado Tipo de portador: volumenISBN: 9789806306660Tema(s): Investigación -- Filosofía. -- | Cesión de contratos -- Manuales -- Colombia | Investigación -- Metodología | Obligaciones (Derecho) -- Manuales -- Colombia | Responsabilidad contractual -- Manuales -- ColombiaClasificación CDD: 001.42Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | 001.42 H967m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Sin restricciones) | 29139 | ||
Libros | Biblioteca Central | 001.42 H967m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible (Sin restricciones) | 29140 | ||
Libros | Biblioteca Central | 001.42 H967m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible (Sin restricciones) | 29141 | ||
Libros | Biblioteca Central | 001.42 H967m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | Mal estado (humedad) páginas 165-412 | 29142 | |
Libros | Biblioteca Central | 001.42 H967m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible (Sin restricciones) | 29143 | ||
Libros | Biblioteca Montería | 001.42 H967m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible (Sin restricciones) | 29144 | ||
Libros | Biblioteca Montería | 001.42 H967m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible (Sin restricciones) | 29145 | ||
Libros | Biblioteca Montería | 001.42 H967m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible (Sin restricciones) | 29146 | ||
Libros | Biblioteca Montería | 001.42 H967m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 9 | Disponible (Sin restricciones) | 29147 | ||
Libros | Consultorio Juridico | 001.42 H967m 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 10 | Disponible | 29148 |
Incluye índices de infogramas y analítico.
Bibliografía: p. [1267]-1279. B
Bibliografía sugerida: p. [1281]-1287.
Todos los programas
No hay comentarios en este titulo.