Matemáticas financieras aplicadas : Uso de las calculadoras financieras prácticas y excel / Jhonny de Jesús Meza Orozco.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Colección Ciencias Administrativas. Contabilidad y finanzasDetalles de publicación: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2011 (2a. reimpresión 2012)Edición: 4a. ediciónDescripción: xii, 552 páginas : ilustraciones ; 24 cmISBN: 9789586487283Tema(s): Amortización | Inversiones - evaluación | Matemáticas financieras | Tasas de interésClasificación CDD: 519Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Sin restricciones) | 26027 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible (Sin restricciones) | 26028 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible (Sin restricciones) | 26029 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 26030 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 26031 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 26032 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible (Sin restricciones) | 26033 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible | 26034 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 9 | Disponible | 26035 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 14 | Disponible | Devuelto del CAT Sahagún. 28 noviembre 2018 | 26040 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 15 | Disponible | Devuelto del CAT Sahagún. 28 noviembre 2018 | 26041 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 16 | Disponible (Sin restricciones) | 26042 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 17 | Disponible (Sin restricciones) | 26043 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 19 | Disponible (Sin restricciones) | 26163 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 20 | Disponible (Sin restricciones) | 26582 | ||
Libros | Biblioteca Montería | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 11 | Disponible (Sin restricciones) | 26037 | ||
Libros | Biblioteca Montería | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 11 | Disponible (Sin restricciones) | 26036 | ||
Libros | Biblioteca Montería | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 12 | Disponible (Sin restricciones) | 26038 | ||
Libros | Biblioteca Montería | GEN | 519 M617m4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 13 | Retirado No Disponible (Acceso Restringido) Faltante | Faltante. No encontrado inventario Montería 2020 | 26039 |
Navegando Biblioteca Montería Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519 M617m4 Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617m4 Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617m4 Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617m4 Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617ma Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617ma Matemáticas financieras aplicadas : | 519 P871m MatemÁticas financieras |
Incluye bibliografía
Administración de Empresas
Administración Pública
Contaduría Pública
Economía
Especialización en Administración Financiera
General
No hay comentarios en este titulo.